FIRST BASEMEN SINGLE SEASON
RANGE FACTOR
05/05/2054
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player RANGE YEAR Open Career Leaderboard
1 Pedro Torrez 10.674 2022  
2 Lupo Cotto 10.635 2035  
3 Pedro Torrez 10.609 2021  
4 Christian Blair 10.603 2023  
5 Johan Kroening 10.585 2045  
6 Rylen Roersma 10.581 2040  
7 Michael Neely 10.566 2019  
8 Seishiro Nishimura 10.563 2023  
9 Mike Silver* 10.560 2021  
10 Javier Sánchez* 10.523 2035  
11 Zahid Kashani 10.514 2034  
12 Leonard O'Connor 10.473 2021  
13 Baldomero Avino* 10.464 2035  
14 Gregg Young 10.453 2024  
15 Tomás Martínez 10.427 2029  
16 Min-heui Im 10.424 2023  
17 Aaron Phillips 10.414 2022  
18 Brad Perry 10.411 2020  
19 Jorge Alejándrez* 10.385 2034  
20 Brent Ryan 10.383 2029  
21 Aaron Phillips 10.382 2023  
22 Thomas Campbell 10.360 2026  
23 Min-heui Im 10.335 2018  
24 Leonard O'Connor 10.334 2023  
25 Avon Barksdale 10.317 2029  
26 Donald Thompson 10.303 2019  
27 Mike Brown 10.294 2025  
28 Mike Blue 10.263 2020  
29 Bart Lewis* 10.254 2023  
30 Avon Barksdale 10.239 2032  
31 Kenneth Chapman 10.222 2015  
32 Avon Barksdale 10.201 2030  
33 Min-heui Im 10.194 2017  
34 Chad Armstrong* 10.191 2018  
35 Min-heui Im 10.187 2021  
36 Lupo Cotto 10.175 2029  
37 Yoshiyuki Sasaki 10.167 2018  
38 José López 10.152 2023  
39 Brett Callison 10.151 2030  
40 Bart Lewis* 10.146 2024  
41 Rubén López 10.144 2021  
42 Jim Morris 10.136 2015  
43 Juan Andrés Martí# 10.135 2045  
44 Rylen Roersma 10.119 2041  
45 Jaime Espinar# 10.115 2047  
46 Rafael García 10.112 2022  
47 Kenneth Chapman 10.093 2016  
48 Gabriel Maldonado 10.084 2031  
49 Kenneth Chapman 10.074 2017  
50 Baldomero Avino* 10.071 2032  
51 Min-heui Im 10.064 2024  
52 Baldomero Avino* 10.055 2034  
53 Brett Callison 10.031 2034  
54 Rylen Roersma 10.029 2039  
55 Semo Hoaloha 10.028 2043  
56 Gah-fat Liu 10.027 2047  
57 Mike Case 10.019 2038  
57 Jorge Alejándrez* 10.019 2035  
59 Chad Armstrong* 10.004 2022  
60 Semo Hoaloha 9.996 2045  
61 Javier Seco 9.988 2046  
62 Obidiah Lewis 9.984 2031  
62 Ned Durand 9.984 2027  
62 Chad Armstrong* 9.984 2019  
65 César Durán 9.983 2013  
66 Obidiah Lewis 9.979 2034  
67 Jaime Espinar# 9.969 2045  
68 Chad Armstrong* 9.965 2017  
69 Lúcio López 9.964 2025  
70 José Rodríguez 9.951 2014  
71 Derek Bangert 9.947 2034  
72 Lupo Cotto 9.934 2030  
73 Leonard O'Connor 9.919 2022  
74 Yoshiyuki Sasaki 9.915 2019  
75 Preston Witt 9.912 2030  
76 Obidiah Lewis 9.910 2030  
77 Donald Thompson 9.906 2021  
78 Kurt Chappell 9.900 2021  
79 Lúcio López 9.891 2026  
80 Carl Gore 9.890 2024  
81 Ryder Ringor 9.882 2049  
81 Mike Case 9.882 2040  
83 Johan Kroening 9.877 2035  
84 Chad Armstrong* 9.873 2024  
85 Eddie Sachs 9.871 2034  
86 Donald Thompson 9.869 2016  
86 Iván Vega 9.869 2034  
86 Gabriel Maldonado 9.869 2030  
89 Vesa Karpinen 9.866 2041  
90 Dewitt Hopper 9.862 2040  
91 Baldomero Avino* 9.855 2031  
92 Don Clark# 9.848 2048  
93 Richard Trevithick# 9.843 2043  
94 Min-heui Im 9.841 2016  
95 Kalino Iolana# 9.839 2049  
96 Kenneth Chapman 9.837 2019  
97 Syed Sarkar 9.829 2033  
98 Victor de Bree# 9.824 2047  
99 David Edwards 9.817 2032  
100 Charles Waller 9.808 2017  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, January 28th , 2024 - OOTP Baseball 23.10 Build 110