GENERAL INFORMATION | |
Team Focus | Neutral |
Staff Payroll | $2,451,000 |
Player Payroll | $56,889,400 |
Current Budget | $72,000,000 |
Projected Balance | -$15,943,616 |
| |
Average Player Salary | $1,693,847 |
League Average Salary | $1,504,332 |
| | |
Highest Paid Players: | |
1) Tyler Harris | $14,000,000 |
2) Shintaro Hagi | $7,200,000 |
3) Jorge QuiƱonez | $5,510,000 |
4) Jacob Grimsey | $4,800,000 |
5) Hakizimana Kipkorir | $3,080,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 0 |
| Attendance per Game | 0 |
| | |
| Gate Revenue | $0 |
| Season Ticket Revenue | $7,724,808 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $6,250,000 |
| Merchandising Revenue | $0 |
| Revenue Sharing | |
| CASH | |
| | |
| Player Expenses | $0 |
| Staff Expenses | $177,593 |
| | |
| BALANCE | $7,411,045 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 1,517,643 |
| Attendance per Game | 28,105 |
| | |
| Gate Revenue | $24,971,436 |
| Season Ticket Revenue | $17,522,568 |
| Playoff Revenue | $11,872,021 |
| Media Revenue | $6,250,000 |
| Merchandising Revenue | $20,179,956 |
| Revenue Sharing | |
| CASH | |
| | |
| Player Expenses | $45,054,270 |
| Staff Expenses | $2,311,000 |
| | |
| BALANCE | $19,613,830 |
|