In the interest of creating more drama, Davey Industries has elected to disclose the individual rankings in the following format:
| Team | Average | Highest Spot | Loves Them | Hates Them |
| Boston | 1.17 | 1 | Everyone but Pander | Pander |
| Buffalo | 1.83 | 1 | Pander | Everyone but Pander |
| New Orleans | 3.83 | 3 | Davey, Pander, and Mack | Buck and Michael |
| Hollywood | 4.33 | 3 | Beau and Michael | Buck |
| Cleveland | 5.50 | 4 | Buck and Michael | Beau |
| Charleston | 6.83 | 4 | Pander | Buck |
| Mississippi | 7.17 | 3 | Buck | Michael |
| Portland | 9.00 | 7 | Beau | Davey |
| Northern Virginia | 11.17 | 8 | Buck | Michael |
| Chicago | 27.50 | 17 | Davey | Michael |
| Team | Average | Highest Spot | Loves Them | Hates Them |
| St. Louis | 7.50 | 6 | Buck | Beau |
| Greenville | 9.50 | 6 | Michael | Mack |
| San Mateo | 15.50 | 11 | Davey | Mack |
| Ft. Worth | 15.67 | 12 | Buck | Davey and Michael |
| Nashville | 17.33 | 13 | Beau and Michael | Pander |
| D.C. | 18.00 | 12 | Mack | Davey |
| Thunder Bay | 18.00 | 13 | Davey | Michael |
| Buckhead | 20.17 | 16 | Beau | Mack |
| Las Vegas | 24.50 | 24 | Mack | Michael |
| Colorado | 27.33 | 24 | Pander | Michael |
| Team | Average | Highest Spot | Loves Them | Hates Them |
| Long Island | 14.50 | 11 | Pander and Michael | Beau |
| Toledo | 14.83 | 12 | Mack | Beau |
| Pittsburgh | 17.67 | 15 | Davey | Buck |
| Brooklyn | 18.83 | 15 | Michael | Pander |
| Seattle | 19.67 | 17 | Pander | Beau |
| Kingston Township | 21.00 | 10 | Michael | Pander and Mack |
| Athletic Club KC | 25.50 | 22 | Pander | Beau |
| Oakland | 26.50 | 24 | Buck | Davey and Mack |
| Echo Park | 26.50 | 25 | Mack | Davey |
| Vancouver | 29.83 | 29 | Buck and Michael | Pander |
| Panama City | 30.33 | 28 | Mack | Davey, Buck, and Pander |
| Montana | 31.00 | 30 | Pander and Michael | Beau and Mack |
